Credit / SMS | Network Code | Network Name |
3 | 213 | Algeria (All Networks) |
3 | 973 | Bahrain (All Networks) |
3 | 20 | Eygpt (All Networks) |
2 | 91 | India (All networks) |
3 | 98 | Iran (All Networks) |
3 | 964 | Iraq (All Networks) |
3 | 96277 | Jordan Orange |
2 | 96278 | Jordan Umniah |
3 | 96274 | Jordan XPress |
2 | 96279 | Jordan Zain |
3 | 965 | Kuwait (All Networks) |
3 | 961 | Lebanon (All Networks) |
3 | 968 | Oman (All Networks) |
5 | OTHERS | OTHERS ( All World Networks ) |
2 | 92 | Pakistan (All Networks) |
3 | 63 | Philippines (All Networks) |
3 | 974 | Qatar (All Networks) |
1 | 966 | Saudi Mobile (All Networks) |
2 | 249 | Sudan (All Networks) |
3 | 963 | Syria (All Networks) |
3 | 971 | UAE (All Networks) |
5 | 44 | UK (All Networks) |
4 | 1 | USA (All Networks) |
3 | 967 | Yemen (All Networks) |
X